奖励名称 | 获奖级别 | 获奖等级 |
湖北省创新创业大赛 | 省级奖 | 三等奖 |
2017第四届“紫金奖”文化创意设计大赛 | 省级奖 | 特等奖 |
2017第十三届光华龙腾奖 | 国家级 | 其他奖 |
红星杯 | 国家级 | 三等奖 |
2017中国设计红星原创奖 | 国家级 | 三等奖 |
“和丰奖”工业设计大赛 | 省级奖 | 三等奖 |
第二届“仁爱家和杯”残疾人辅助器具创新设计大赛 | 其它 | 其他奖 |
第二届“仁爱家和杯”残疾人辅助器具创新大赛 | 其它 | 其他奖 |
湖北省第二届“仁爱家和”杯残疾人辅助器具创新设计大赛 | 省级奖 | 其他奖 |
2017第九届国际用户体验设计大赛 | 国家级 | 二等奖 |
第六届海洋文化创意设计大赛 | 省级奖 | 其他奖 |
2017湖北省大学生信息技术创新 | 省级奖 | 二等奖 |
2017湖北省大学生信息技术创新 | 省级奖 | 三等奖 |
湖北省大学生信息技术创新大赛 | 省级奖 | 二等奖 |
湖北省大学生信息技术创新大赛 | 省级奖 | 二等奖 |
湖北省大学生信息技术创新大赛 | 省级奖 | 三等奖 |
中国好设计合作伴行计划.之星设计大赛 | 地市级 | 三等奖 |
“三六一度”杯海峡两岸设计营 | 地市级 | 三等奖 |
梅花杯海峡两岸大学生设计营 | 地市级 | 其他奖 |
2017弹力方程式赛车国际设计锦标赛(中国区)邀请赛 | 国家级 | 二等奖 |
第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 | 省级奖 | 二等奖 |
湖北高校第七届美术与设计大展 | 省级奖 | 四等奖 |
湖北高校第七届美术与设计大展 | 省级奖 | 三等奖 |
2017德国优秀博士论文出版基金奖 | 部级奖 | 特等奖 |
2017湖北高校第七届美术与设计大展 | 省级奖 | 其他奖 |
湖北高校第七届美术与设计大展优秀奖 | 省级奖 | 其他奖 |
2017年米兰国际设计周高校师生作品展 | 国家级 | 二等奖 |
第五届中国高等院校设计艺术大赛 教师组 产品与服装设计类 三等奖 | 国家级 | 三等奖 |
博润通玩具比赛 | 其它 | 二等奖 |
中国包装总公司科学技术奖 三等奖 | 省级奖 | 三等奖 |
博润通玩具比赛三等奖 | 其它 | 三等奖 |
基于老年人健康服务的手腕式血压设计 | 省级奖 | 二等奖 |
生态木晾衣架的人性化设计 | 省级奖 | 二等奖 |
城市公交站台空间概念设计 | 省级奖 | 二等奖 |
湖北省信息技术创新大赛 | 省级奖 | 二等奖 |
生态木盆栽模块化组合设计 | 省级奖 | 三等奖 |
湖北省大学生信息技术创新大赛一等奖指导老师---Manta ray 气悬浮飞碟车 | 省级奖 | 二等奖 |
湖北省大学生信息技术创新大赛一等奖指导老师---AuroraX--极光X水冷机箱 | 省级奖 | 一等奖 |
湖北省大学生信息技术创新大赛一等奖指导老师---ASV--空气悬浮车 | 省级奖 | 一等奖 |
湖北省大学生信息技术创新大赛二等奖指导老师---沙滩易移动垃圾桶 | 省级奖 | 二等奖 |
2016全国大学生工业设计大赛 | 省级奖 | 三等奖 |
2016全国大学生工业设计大赛 | 省级奖 | 二等奖 |
2016湖北省大学生信息技术创新大赛二等奖 | 省级奖 | 二等奖 |
2016湖北省大学生信息技术创新大赛一等奖 | 省级奖 | 一等奖 |
2016全国工业设计大赛湖北赛区优秀奖 | 省级奖 | 四等奖 |
全国大学生工业设计大赛省赛 | 省级奖 | 二等奖 |
“易包”瓶装口香糖包装设计 | 省级奖 | 三等奖 |
2016 中国包装创意设计大赛 专业组 二等奖 | 国家级 | 二等奖 |
INTERDESIGN 2016 Timisoara International Symposium 罗马利亚国际设计研讨会一等奖 | 其它 | 一等奖 |
全国FE弹力方程式赛车 | 国家级 | 其他奖 |
湖北省大学生信息技术创新大赛三等奖 | 省级奖 | 三等奖 |
湖北省大学生信息技术创新大赛二等奖 | 省级奖 | 二等奖 |
湖北省大学生信息技术创新大赛二等奖 | 省级奖 | 二等奖 |
全国FE弹力方程式赛车 | 国家级 | 其他奖 |
FE弹力方程式大赛(中国) | 国家级 | 其他奖 |
第二届中国设计大展及公共艺术专题展 | 部级奖 | 其他奖 |
湖北省科技进步三等奖 | 省级奖 | 三等奖 |
首届“互联网+”大学生创新创业大赛全国银奖指导老师 | 国家级 | 二等奖 |
宁波市人民政府2015年“和丰奖”工业设计大赛 | 地市级 | 二等奖 |
武汉工商学院院徽中标 | 其它 | 特等奖 |
湖北省包装事业突出贡献奖 | 省级奖 | 特等奖 |
信誉最好的大网投平台首届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 学校级 | 其他奖 |
信誉最好的大网投平台首届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 学校级 | 其他奖 |
信誉最好的大网投平台首届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 学校级 | 其他奖 |
信誉最好的大网投平台首届“互联网+”大学生创新创业大赛 | 学校级 | 三等奖 |
2015湖北省大学生信息技术创新大赛一等奖 | 省级奖 | 一等奖 |
首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛指导老师 | 国家级 | 二等奖 |
2015湖北省大学生信息技术大赛 | 省级奖 | 二等奖 |
2015湖北省大学生信息技术创新大赛 | 省级奖 | 三等奖 |
省级优秀学士学位论文指导老师 | 省级奖 | 其他奖 |
2015年度德国红点设计大赛 | 国家级 | 其他奖 |
2015弹力方程式赛车国际设计锦标赛(中国区)邀请赛 | 国家级 | 一等奖 |
2015德国博士生 „Abschluss”基金奖 | 国家级 | 特等奖 |
“临家杯”第五届海峡两岸大学生文化与创意设计大赛 优秀指导教师奖 | 地市级 | 其他奖 |
“临家杯”第五届海峡两岸大学生文化与创意设计大赛 指导教师奖 | 地市级 | 其他奖 |
“临家杯”第五届海峡两岸大学生文化与创意设计大赛 | 省级奖 | 其他奖 |
联合收割机外观设计 | 部级奖 | 其他奖 |
武汉新媒体协会会徽中标 | 其它 | 一等奖 |
湖北省第五届大学生艺术节艺术教育科研论文设计类优秀奖 | 省级奖 | 其他奖 |
湖北省第五届大学生艺术节艺术教育科研论文综合类二等奖 | 省级奖 | 二等奖 |
湖北省第五届大学生艺术节艺术教育科研论文设计类二等奖 | 省级奖 | 二等奖 |
湖北省第五届大学生艺术节艺术教育科研论文评选 | 省级奖 | 三等奖 |
湖北省第五届大学生艺术节艺术教育科研论文评选 | 省级奖 | 三等奖 |
湖北省第五届大学生艺术节艺术教育科研论文评选 | 省级奖 | 二等奖 |
湖北省第五届大学生艺术节艺术教育科研论文评选 | 其它 | 二等奖 |
第十二届全国美术作品展提名奖 | 国家级 | 其他奖 |
首届湖北省大学生信息技术创新大赛 | 省级奖 | 一等奖 |
首届湖北省大学生信息技术创新大赛 | 省级奖 | 一等奖 |
首届湖北省大学生信息技术创新大赛 | 省级奖 | 二等奖 |
首届湖北省大学生信息技术创新大赛一等奖(指导老师)-“风驭”品牌形象策划 | 省级奖 | 一等奖 |
首届湖北省大学生信息技术创新大赛一等奖(指导老师)-动画设计(DIE ABOTHER DAY) | 省级奖 | 一等奖 |
第二届楚天杯工业设计大赛 | 地市级 | 其他奖 |
首届湖北省大学生信息技术创新大赛-指导老师 | 省级奖 | 二等奖 |
首届湖北省大学生信息技术创新大赛-指导老师 | 省级奖 | 二等奖 |
首届湖北省大学生信息技术创新大赛 | 省级奖 | 三等奖 |
湖北省博物馆第二届文化产品创意大赛 | 学校级 | 三等奖 |
2014湖北高校第六届美术与设计大展 | 地市级 | 三等奖 |
2014湖北高校第六届美术与设计大展 | 地市级 | 一等奖 |
2014湖北高校第六届美术与设计大展 | 地市级 | 一等奖 |
第二届“楚天杯”工业设计大赛三等奖 | 地市级 | 三等奖 |
2014.湖北高校第六届美术与设计大展 | 省级奖 | 一等奖 |
2014湖北高校第六届美术与设计大展 | 省级奖 | 其他奖 |
2014 湖北高校第六届美术与设计大展 | 省级奖 | 二等奖 |
2014年全国大学生工业设计大赛(湖北赛区)优秀奖---指导老师 | 省级奖 | 其他奖 |
2014年全国大学生工业设计大赛(湖北赛区)2等奖---指导老师 | 省级奖 | 二等奖 |
全国大学生工业设计大赛(湖北赛区)优秀指导老师 | 省级奖 | 其他奖 |
2014全国大学生工业设计大赛(湖北赛区)指导教师 | 省级奖 | 一等奖 |
省级优秀毕业论文 | 省级奖 | 一等奖 |
2014年获德国政府艺术设计学 “Chancengleichheit”年度基金奖 | 国家级 | 特等奖 |
河南省社会科学优秀成果奖 | 省级奖 | 三等奖 |
2013年度湖北省科技进步奖 | 省级奖 | 二等奖 |
国家2013-31(1-1)J纪念邮票中标奖 | 部级奖 | 一等奖 |
2013年海峡两岸高校大学生文化与创意设计大赛 | 省级奖 | 特等奖 |
优秀指导教师奖 | 其它 | 其他奖 |
省委组织部“12380”监督标志中标奖 | 地市级 | 二等奖 |
2013“和丰奖”工业设计大赛优秀指导老师奖 | 其它 | 其他奖 |
2013“和丰奖”工业设计大赛优秀指导老师奖 | 其它 | 其他奖 |
湖北省首届"楚天杯"工业设计大赛 | 地市级 | 一等奖 |
第二届高等院校设计艺术大赛教师组入围 | 省级奖 | 其他奖 |
2013"和丰杯"工业设计大赛 | 省级奖 | 二等奖 |
湖北省科技进步奖 | 省级奖 | 二等奖 |
2012年信誉最好的大网投平台教学成果二等奖 | 学校级 | 二等奖 |
信誉最好的大网投平台校级名师 | 学校级 | 其他奖 |
第五届“慈溪杯”工业设计大赛 | 省级奖 | 一等奖 |
2013年获德国政府艺术设计学 “Chancengleichheit”年度基金奖 | 国家级 | 特等奖 |
文化部文化产业司江苏省文化厅苏州市人民政府-第二届中国苏州文化创意设计产业交易博览会 | 地市级 | 特等奖 |
第33届全国最佳邮票评选一等奖 | 省级奖 | 二等奖 |
江西省第五届职业院校艺术专业师生作品设计大赛 | 省级奖 | 三等奖 |
全国大学生工业设计大赛湖北赛区三等奖 | 省级奖 | 三等奖 |
全国大学生工业设计大赛湖北赛区三等奖 | 省级奖 | 三等奖 |
全国大学生工业设计大赛湖北赛区二等奖 | 省级奖 | 二等奖 |
全国大学生工业设计大赛湖北赛区二等奖 | 省级奖 | 二等奖 |
全国大学生工业设计大赛优秀奖 | 国家级 | 四等奖 |
全国大学生工业设计大赛优秀奖 | 国家级 | 四等奖 |
2012全国大学生工业设计大赛湖北赛区三等奖 | 省级奖 | 三等奖 |
2012全国大学生工业设计大赛湖北赛区一等奖 | 省级奖 | 一等奖 |
2012全国大学生工业设计大赛湖北赛区三等奖 | 省级奖 | 三等奖 |
第三届江西省工业设计作品艺术双年展 | 省级奖 | 三等奖 |
全国大学生工业设计大赛湖北赛区三等奖 | 省级奖 | 三等奖 |
第二届湖北美术节/湖北首届设计展 | 部级奖 | 特等奖 |
2010年度工作总评——“学院特别贡献奖” | 学校级 | 特等奖 |
江西省第三届职业院校艺术专业师生作品设计大赛 | 省级奖 | 其他奖 |
2010湖北高校第四届美术与设计大展 | 省级奖 | 特等奖 |
第二届首届江西省工业设计作品双年展 | 省级奖 | 其他奖 |
下一篇:没有了
地址: 湖北省武汉市洪山区南李路28号
服务热线 +86-027-59750648/59750650
邮编: 430068
友情链接: 信誉最好的大网投平台|设计在线(作品征集公告)|视觉中国|
版权所有:网投十大信誉排名-信誉最好的大网投平台(2018年11月改版) 鄂ICP备 05003306